Translate
lunes, 25 de marzo de 2013
Werner aguantó el asedio de Giallombardo y festejó en Junín
Werner aguantó el asedio de Giallombardo y festejó en Junín
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 15 | Werner, Mariano | 25 | 36:45.805 | |||
2 | 1 | Giallombardo, Mauro | 25 | 36:46.516 | 0.711 | ||
3 | 26 | Trucco, Juan Martín | 25 | 36:55.625 | 9.820 | ||
4 | 10 | Castellano, Jonatan | 25 | 37:05.744 | 19.940 | ||
5 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | 25 | 37:11.069 | 25.264 | ||
6 | 111 | Silva, Juan Manuel | 25 | 37:12.210 | 26.405 | ||
7 | 24 | Pernía, Leonel | 25 | 37:13.209 | 27.404 | ||
8 | 8 | Canapino, Agustín | 25 | 37:14.352 | 28.547 | ||
9 | 9 | Fontana, Norberto | 25 | 37:14.812 | 29.007 | ||
10 | 23 | López, José María | 25 | 37:14.969 | 29.164 | ||
11 | 37 | Di Palma, Josito | 25 | 37:16.423 | 30.618 | ||
12 | 7 | Girolami, Néstor | 25 | 37:19.947 | 34.142 | ||
13 | 30 | Juan, Maximiliano | 25 | 37:29.282 | 43.477 | ||
14 | 5 | Ponce de León, Gabriel | 25 | 37:29.968 | 44.163 | ||
15 | 85 | Risatti, Ricardo | 25 | 37:30.607 | 44.802 | ||
16 | 27 | Jalaf, Matías | 25 | 37:31.045 | 45.240 | ||
17 | 98 | Bonelli, Nicolás | 25 | 37:31.375 | 45.570 | ||
18 | 13 | Alaux, Sergio | 25 | 37:31.907 | 46.102 | ||
19 | 31 | Okulovich, Carlos | 25 | 37:32.292 | 46.487 | ||
20 | 20 | Altuna, Mariano | 25 | 37:34.790 | 48.985 | ||
21 | 14 | Aventin, Diego | 25 | 37:36.122 | 50.317 | ||
22 | 33 | Oubiña, Adrián | 25 | 37:38.877 | 53.072 | ||
23 | 25 | Savino, José | 25 | 37:45.662 | 59.857 | ||
24 | 28 | Ugalde, Lionel | 25 | 37:48.307 | 1:02.502 | ||
25 | 61 | Ventricelli , Luciano | 25 | 37:50.377 | 1:04.572 | ||
26 | 29 | Basso, Martín | 25 | 37:51.746 | 1:05.941 | ||
27 | 36 | Nolesi, Mathias | 25 | 37:51.973 | 1:06.168 | ||
28 | 38 | Urretavizcaya, Tomás | 25 | 37:52.331 | 1:06.526 | ||
29 | 182 | Kohler, Claudio | 25 | 38:00.483 | 1:14.678 | ||
30 | 22 | Martínez, Omar | 25 | 37:33.318 | 47.513 | ||
31 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 25 | 38:01.545 | 1:15.741 | ||
32 | 71 | Smith, Brian | 25 | 38:11.472 | 1:25.667 | ||
33 | 75 | Pacho, Ariel | 25 | 38:15.276 | 1:29.471 | ||
34 | 11 | Ponte, Martín | 23 | 35:02.938 | - | ||
35 | 4 | Ledesma, Christian | 17 | 26:23.114 | - | ||
36 | 46 | Dose, Christian | 13 | 20:48.864 | - | ||
37 | 12 | Spataro, Emiliano | 9 | 14:42.235 | - | ||
38 | 40 | Campanera, Laureano | 8 | 13:29.536 | - | ||
39 | 3 | Ortelli, Guillermo | 7 | 11:37.073 | - | ||
40 | 35 | Sotro, Leonel | 7 | 12:02.993 | - | ||
41 | 83 | Ardusso, Facundo | 6 | 10:39.397 | - | ||
42 | 2 | Rossi, Matías | 5 | 08:41.771 | - | ||
43 | 69 | Trebbiani, Jorge | 1 | 02:27.828 | - | ||
44 | 18 | Moriatis, Emanuel | 0 | - | |||
45 | 47 | Mulet, Leandro | 0 | - |
PROMEDIO: 171.366 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 15 (WERNER) VTA. 3 EN 1` 23´´ 791 A 180.449 KM/H
RECARGO: NRO. 22 (MARTINEZ) POR TOQUE AL NRO. 182 (KOHLER)
Pos | Piloto | Auto | Pts |
1 | Werner M. | 106 | |
2 | Trucco J. | 104 | |
3 | Silva J. | 99.5 | |
4 | De Benedictis J. | 93 | |
5 | Giallombardo M. | 90.5 | |
6 | Aventin D. | 87 | |
7 | Fontana N. | 86 | |
8 | Pernía L. | 83 | |
9 | Canapino A. | 78 | |
10 | Ponce de León G. | 75 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)