Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | 00:01.17.914 | 1 | 70 |
2 | 18 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | + 14"400 | 6 | 70 |
3 | 15 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | + 15"900 | 2 | 70 |
4 | 12 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | + 25"700 | 5 | 70 |
5 | 10 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | + 69"700 | 4 | 70 |
6 | 8 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | + 1 vuelta | 7 | 69 |
7 | 6 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | + 1 vuelta | 17 | 69 |
8 | 4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | + 1 vuelta | 16 | 69 |
9 | 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | + 1 vuelta | 10 | 69 |
10 | 1 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | + 1 vuelta | 8 | 69 |
11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | + 1 vuelta | 12 | 69 | |
12 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | + 1 vuelta | 14 | 69 | |
13 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | + 1 vuelta | 22 | 69 | |
14 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | + 1 vuelta | 3 | 69 | |
15 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | + 2 vueltas | 11 | 00 | |
16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | + 2 vueltas | 13 | 68 | |
17 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | + 2 vueltas | 19 | 68 | |
18 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | + 3 vueltas | 18 | 67 | |
19 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | + 3 vueltas | 20 | 67 | |
RET | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | + 7 vueltas | 15 | 63 | |
RET | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | + 25 vueltas | 9 | 45 | |
RET | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | + 27 vueltas | 21 | 43 |
Translate
miércoles, 26 de junio de 2013
GP de Canada 2013 -- Victoria de Vettel y carreron de Alonso
domingo, 16 de junio de 2013
6° SALÓN INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL EN BUENOS AIRES ARGENTINA
Esta semana comienza la exposición del automóvil de Bs. As.
El V
Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires terminó con éxito total,
logrando entrar en el selecto club de los 10 más prestigiosos salones
internacionales con más de medio millón de visitantes. 6° SALÓN
INTERNACIONAL DEL AUTOMÓVIL. Del 20 al 30 de Junio de 12 a 22 hs., en el Predio
Ferial, La Rural.
Alli nos veremos.!!!
sábado, 8 de junio de 2013
GP de Canada 2013
El gran premio de Canada se disputa desde el año 1961, exceptuando los años 1975, 1987 y 2009.
Se corre en este circuito desde el año 1978, siendo un circuito callejero de gran relevancia a nivel mundial que también lleva el nombre del mítico y gran piloto fallecido GILLES VILLENEUVE.
El escenario que presenta la isla de Motre Dam en Montreal es digno de ver un gran espectáculo.
A disfrutarlo !!!
Posee
una longitud de 4,361 kilómetros y un total de 14 curvas, repartidas de forma
equitativa entre las que son a derechas y las que son a izquierdas. La carrera
constará de 70 vueltas, lo que hará que los pilotos recorran un total de
305,270 kilómetros el domingo. EL récord de vuelta rápida en carrera lo posee
Rubens Barrichello, quien marcó un 1:13.622 con su Ferrari en la temporada
2004.
El
circuito es especialmente exigente con los frenos, al poseer puntos de frenada
tan fuertes como el de la horquilla 'L'Epingle' o el de la chicane que da
entrada a meta. A ambas curvas se llega a una alta velocidad debido a las
largas rectas que también posee el trazado, especialmente en los dos últimos
sectores, pues el primero es bastante más revirado.
Imagenes
Histórico
Un Vuelta por el circuito
Gilles
Suscribirse a:
Entradas (Atom)